VK801
VIROCK
| Availability: | |
|---|---|
1. Technical specifications:
| Model | Unitas | 75 | 140 | 210 | 275 | 345 | 
| Capacitas fabricae | Mtrs | 75 | 140 | 210 | 275 | 345 | 
| Latin Rollerus Width | mm | 1350-3500 | ||||
| opus Volo | Mtrs/min | 3-15 | 5.6-28 | 8.4-42 | 11-50 | 13.8-50 | 
| Habitant tempus | Min | 5-25 | 5-25 | 5-25 | 5.5-25 | 6.9-25 | 
| Processus Temp requiritur in saturatioribus conditione | °C | 102-108 | ||||
| Processus Temp.requiritur in magno temp.conditio | °C | 130-180 | ||||
| Processus Temp.requiritur in calidum aerem conditio | °C | 100-160 | ||||
| Mediocris vapor Consummatio | Kg/hr | 275-650 | 400-900 | 500-1100 | 600-1225 | 700-1350 | 
| Scelerisque installed Power | K.cal/hr | 61500-154000 | 107500-231000 | 138500-284600 | 161500-538500 | 185000-370000 | 
| Electric installed Power | Kw/HP | 11/15 | 11/15 | 14/19 | 14/19 | 17/23 | 
| Vapor Impetus ante required PRV | PSI | 60 | ||||
| Vapor Pressio required post PRV | PSI | 15-30 | ||||
| Oleum Thermic Temp.required | °C | 240°C | ||||
| Area Space required | ||||||
| Cubiculum Longitudo (A) | mm | 2903 | 4256 | 5610 | 6962 | 8315 | 
| Totalis Longitudo (B) | mm | 9453 | 10806 | 12160 | 13512 | 14865 | 
| Latitudo | mm | Roller Latitudo + 2256 | ||||
| Altitudo | mm | 3888 | 3888 | 3888 | 3888 | 3888 | 
2. Apparatus processus:
Fabrica pascens artus --- Loop formans & Steaming --- Exit cum plaiting.
3. Commercial items:
.  
1. Technical specifications:
| Model | Unitas | 75 | 140 | 210 | 275 | 345 | 
| Capacitas fabricae | Mtrs | 75 | 140 | 210 | 275 | 345 | 
| Latin Rollerus Width | mm | 1350-3500 | ||||
| opus Volo | Mtrs/min | 3-15 | 5.6-28 | 8.4-42 | 11-50 | 13.8-50 | 
| Habitant tempus | Min | 5-25 | 5-25 | 5-25 | 5.5-25 | 6.9-25 | 
| Processus Temp requiritur in saturatioribus conditione | °C | 102-108 | ||||
| Processus Temp.requiritur in magno temp.conditio | °C | 130-180 | ||||
| Processus Temp.requiritur in calidum aerem conditio | °C | 100-160 | ||||
| Mediocris vapor Consummatio | Kg/hr | 275-650 | 400-900 | 500-1100 | 600-1225 | 700-1350 | 
| Scelerisque installed Power | K.cal/hr | 61500-154000 | 107500-231000 | 138500-284600 | 161500-538500 | 185000-370000 | 
| Electric installed Power | Kw/HP | 11/15 | 11/15 | 14/19 | 14/19 | 17/23 | 
| Vapor Impetus ante required PRV | PSI | 60 | ||||
| Vapor Pressio required post PRV | PSI | 15-30 | ||||
| Oleum Thermic Temp.required | °C | 240°C | ||||
| Area Space required | ||||||
| Cubiculum Longitudo (A) | mm | 2903 | 4256 | 5610 | 6962 | 8315 | 
| Totalis Longitudo (B) | mm | 9453 | 10806 | 12160 | 13512 | 14865 | 
| Latitudo | mm | Roller Latitudo + 2256 | ||||
| Altitudo | mm | 3888 | 3888 | 3888 | 3888 | 3888 | 
2. Apparatus processus:
Fabrica pascens artus --- Loop formans & Steaming --- Exit cum plaiting.
3. Commercial items:
.